
RICOH Aficio SP 150SU Wi-Fi Лазерный принтер ,копир,сканер A4.
8 200 ₴
- Нет в наличии
- +380 (66) 046-26-05Фізична Особа-Підприємець Вінс Андр
Ricoh Aficio SP 150SU - компактное монохромное многофункциональное устройство: копир, принтер, полноцветный сканер формата A4 со скоростью печати 22 страниц в минуту.
Исключительная компактность
Самое компактное МФУ в мире Ricoh Aficio SP 150SU высотой всего со смартфон, и может переноситься в сумке. Такая компактность экономит место на рабочем столе дома или в офисе, создает оптимальные условия для применения.
Простота в эксплуатации
Совершенное устройство для выполнения стандартных операций по копированию, сканированию и печати. Упрощённый процесс установки позволяет пользоваться аппаратом сразу же после включения. Управление интуитивно, разнообразные операции и настройки лёгко выполняются с помощью виртуальной панели управления на вашем компьютере или мобильном устройстве.
Безупречное сканирование
Многофункциональная модель RICOH Aficio SP 150SU оборудована полноцветными сканерами с разрешением 600 x 600 dpi, что дает полную свободу для творчества.
Высокая надежность С помощью небольших, но значимых нововведений, например, таких как короткий путь подачи бумаги, печать стала более стабильной, сокращена вероятность замятий и отказов. Замена картриджа "всё-в-одном" решает практически все проблемы. Функционирование офиса становится бесперебойным и более продуктивным.
ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ | |
|---|---|
| Aficio SP 150SU | • локальное многофункциональное устройство (лазерный GDI-принтер, копир, цветной сканер) формата А4 со скоростью печати 22 страниц в минуту |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| EDP | • 408004 |
| Технология печати | • электрографическая печать с экспонированием светодиодной линейкой, однокомпонентная система проявки методом сухого электростатического переноса |
| Конфигурация | • настольный |
| Скорость непрерывной печати | • 22 страниц в минуту |
| Двусторонняя печать | • ручная |
| Время прогрева | • менее 25 секунд |
| Время выхода первой страницы | • менее 11 секунд |
| Объём общей памяти | • 16 Мб |
| Габариты (Ш×Г×В) | • 350 × 275 × 7.5 мм |
| Вес | • менее 7.5 кг |
| Источник питания | • 220 ÷ 240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | • в рабочем режиме: менее 350 Вт • в режиме «готовности»: 50 Вт • в «спящем» режиме: 1.2 Вт |
| ПРИНТЕР | |
| Центральный процессор | • Intel Celeron M 295 МГц |
| Максимальное разрешение | • 1200 × 600 dpi |
| Язык описания страниц | • DDST (GDI) |
| Виртуальная панель | • Windows |
| Поддерживаемые ОС | • Windows® 10/11 Server 2016/2019/2022/2025/2025 • macOS (en) • LinUX |
| Возможность подключения | • USB 2.0 type A/B |
| КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ | |
| Максимальное разрешение | • 600 × 600 dpi |
| Множественное копирование | • до 99 копий |
| Масштабирование | • 25 ÷ 400% с шагом 1% |
| Функции | • сортировка, комбинирование, наложение, копирование удостоверений |
| СКАНЕР | |
| Разрешение | • стандартное: 1200× 600 dpi • по умолчанию: 300 dpi |
| Скорость сканирования А4 | • чёрно-белая: 13 ipm (600 × 300 dpi) • полноцветная: 6.5 ipm (300 × 300 dpi) |
| Стандартный драйвер | • Network TWAIN |
| Глубина сканирования | • 8 bit |
| РАБОТА С БУМАГОЙ | |
| Запас бумаги | • 50 листов |
| Формат бумаги | • A6 ÷ A4 |
| Плотность бумаги | • стандартно: 60 ÷ 105 г/м² |
| Материалы для печати | • обычная бумага • вторичная бумага • плёнка для проектора • наклейки • конверты |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
| Стандартно | • Device Manager NX • Printer Driver Packager NX • • GlobalScan NX • RICOH Streamline NX • Card Authentication Package • Network Device Management • Device Manager NX • Remote Communication Gate S |
| Дополнительно | • @Remote |
| НАГРУЗКИ | |
| Рекомендуемая нагрузка | • 0.5k в месяц |
| Максимальная нагрузка | • 3k в месяц |
| Пиковая нагрузка | • 10k в месяц |
| Срок службы | • 100k или 5 лет |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ricoh |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип принтера | Лазерный |
| Тип сканера | Планшетный |
| Функции МФУ | Копир, Принтер, Сканер |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Класс устройства | Персональный |
| Формат бумаги | А4, А5 |
| Метод печати | Лазерная |
| Количество цветов | 1 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 22 ст./мин |
| Интерфейсы | USB |
| Количество страниц | 10000 стр. |
| Особенности | Печать на карточках, Печать на конвертах, Печать на матовой бумаге |
| Емкость лотка | 150 лист. |
| Цвет корпуса | Серый |
| Состояние | Б/У |
| Тип расходного материала | Тонер-картридж |
| Лоток подачи | 150 лист. |
| Лоток приема | 50 лист. |
| Разрешение печати | |
| Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати по У | 1200 dpi |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 350 мм |
| Высота | 275 мм |
| Глубина | 7.5 мм |
| Вес | 7 кг |
- Цена: 8 200 ₴





